亚洲中文字幕无码爆乳AV,国产一区二区三区内射高清,国精品无码一区二区三区在线蜜臀,婷婷五月综合激情

四川九寨黃龍機場燈箱媒體廣告刊例價

四川九寨黃龍機場燈箱媒體廣告刊例價 價格表 廣告報價

序號 廣告位位置 離地高度(米) 畫面尺寸(長×高) 數(shù)量 全年報價(萬元)
1號位 辦票大廳右側(cè)墻面燈箱 5 10×3 1 118
2號位 辦票大廳左側(cè)墻面燈箱 5 10×3 1 118
3號位 迎客廳正前方燈箱 8 9×4 1 118
4號位 安檢入口左上方燈箱 8 8×4 1 118
5號位 安檢入口右上方燈箱 8 10×2.52 1 108
6號位 辦票大廳辦票口上方燈箱 8 10×2.52 1 108
7號位 辦票大廳辦票口上方燈箱 8 8.5×2.52 1 108
8號位 迎客大廳正左方燈箱 8 8.5×2.52 1 108
9號位 迎客大廳一號出入口燈箱 0.2 2.7×2.2 1 10
10號位 一樓行李廳立柱圓柱燈箱 0.2 1.89×2.4×2 3 30
11號位 一樓到港大廳左墻燈箱 0.8 6×2.1 1 22
12號位 一樓行李廳正墻燈箱 0.8 9.6×2.1 1 30
13號位 一樓行李廳右墻燈箱 0.8 6×2.1 1 22
14號位 一樓候機廳墻面燈箱 0.8 7×2.1 1 25
15號位 一樓候機廳圓柱燈箱 0.2 2.85×2.4 3 22
16號位 二樓到港大廳燈箱 0.8 5.2×2.1 1 30
17號位 二樓到港大廳燈箱 0.8 4×2.1 1 25
18號位 二樓到港大廳燈箱 0.8 4.2×2.1 1 25
19號位 5至7號登機口燈箱 2.1 2.8×1.55 1 10
20號位 二樓進出港通道圓柱燈箱 0.5 2.7×2.1 10 118
21號位 二樓進出港通道燈箱 1 6.6×2.1 1 20
22號位 二樓進出港通道燈箱 1 4.2×2.1 1 12
23號位 迎客大廳出入口旋轉(zhuǎn)燈箱 0.2 9.4×2.1 1 98
24號位 登機牌
25號位 候機大廳一二樓電視燈箱媒體 0.2 0.85×0.69 3 10
26號位 候機大廳一二樓電視燈箱媒體LG 0.2 1.8×1.5 20 10
類型 位置 規(guī)格(厘米) 價格(萬元/年) 數(shù)量
登機牌廣告位 登機牌背面 22X8 80 不定
雨傘廣告位 候機大廳主要出入口   20 1000把
水杯廣告位 候機室內(nèi)   10 10萬個
票套廣告位 票套正反面 25X19 12 10萬個
安檢簍 候機大廳安檢處 30X21 5 不定

 


相關(guān)熱門搜索 燈箱  

相關(guān)文章

  • 上海豪禾印務(wù)有限公司刊登此文(四川九寨黃龍機場燈箱媒體廣告刊例價)只為傳遞信息,并不表示贊同或者反對作者觀點。
  • 如果此文(四川九寨黃龍機場燈箱媒體廣告刊例價)內(nèi)容給您造成了負面影響或者損失,本站不承擔任何責任。
  • 如果此文(四川九寨黃龍機場燈箱媒體廣告刊例價)內(nèi)容涉及版權(quán)問題,請及時與我們?nèi)〉寐?lián)系。