本版最新資訊更多>>
- 戶外廣告亟待技... 2009年,隨著橋頭堡中心城市建設(shè)步伐的加快,一場力......
總版最新資訊更多>>
- 公司畫冊設(shè)計(jì)多少錢 對于一家公司而言,宣傳策略是非常重要的一部分,其......
精彩圖文更多>>
上海交通臺(tái)交通頻率FM105.7/AM648廣告價(jià)格表
上海 交通臺(tái) (FM105.7/AM648)廣告價(jià)目表 (2010年1月1日起實(shí)行)
|
|||||||||
上海交通頻臺(tái)節(jié)目中插播廣告 | (人民幣:元/次) | ||||||||
段位 | 時(shí)間 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒信息 | ||||
特級(jí) | 07:00----09:00 17:00——19:00 | 3400 | 4900 | 7000 | 9800 | ||||
A | 06:00——07:00 09:00——13:00 | 1900 | 2700 | 3800 | 5800 | ||||
B | 13:00——17:00 19:00——22:00 | 1300 | 1900 | 2700 | 4000 | ||||
C | 22:00——24:00 | 770 | 1100 | 1600 | 2800 | ||||
D | 00:00——06:00 | 590 | 840 | 1200 | 2000 | ||||
備注:(1)散點(diǎn)廣告7天起播; (2)上述時(shí)段播出的特約冠名廣告,特級(jí)段位須乘以1.3系數(shù),其他節(jié)目特約廣告均含5"特約+30"廣告(或15秒,或 | |||||||||
10秒或60秒信息)1次,特約廣告15天起播 | |||||||||
早晚高峰路況特級(jí)套裝廣告 | (人民幣:元/天) | ||||||||
類別 | 時(shí)間 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
T1 (4次) | 8:00-8:15 8:30-8:45 17:30-17:45 18:00-18:15 | 6300 | 9100 | 13000 | |||||
T2 (5次) | 6:15-6:30 7:15-7:30 9:15-9:30 17:15-17:3018:15-18:30 | 4800 | 6900 | 9800 | |||||
T3 (5次) | 6:15-6:30 8:15-7:30 9:15-9:30 17:15-17:30 18:15-18:30 | ||||||||
T4 (5次) | 6:30-6:40 7:45-8:00 9:45-10:00 17:45-18:00 18:55-19:00 | ||||||||
T5 (5次) | 6:30-6:40 8:45-9:00 9:45-10:00 17:45-18:00 18:55-19:00 | ||||||||
注:套裝廣告7天起做。 | |||||||||
全天路況套裝廣告 | (人民幣:元/天) | ||||||||
套裝廣告 | 時(shí)間 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
路況套裝A (12次) | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17;00 | 4500 | 6400 | 9200 |
19:00 | 21:00 | 23:00 | 1:00 | 3:00 | 5:00 | ||||
路況套裝B(12次) | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:15 | |||
19:30 | 21:30 | 23:30 | 1:30 | 3:30 | 5:30 | ||||
路況套裝C(12次) | 6:00 | 8:45 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 4300 | 6200 | 8800 |
18:55 | 20:00 | 22:00 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | ||||
路況套裝D(12次) | 6:30 | 7:15 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | |||
18:30 | 20:30 | 22:30 | 0:30 | 2:30 | 4:30 | ||||
注:套裝廣告7天起播。 | |||||||||
軟性廣告 | (人民幣:元/次) | ||||||||
段位 | 時(shí)間 | 1分鐘 | |||||||
A | 9:00-17:00 | 1400 | |||||||
B | 6:00-7:00 19:00--0:00 | 800 | |||||||
C | 19:00--0:00 | 500 | |||||||
備注:上述軟廣告時(shí)段5分鐘或10分鐘起播,僅限廣播直銷和保健品類軟廣告 | |||||||||
世博金色系列廣告 | (人民幣:元/月) | ||||||||
項(xiàng)目 | 播出安排 | 長度 | 1個(gè)月 | ||||||
世博報(bào)時(shí)廣告特約 | 0:00-24:00共計(jì)22次播報(bào)(除8:00和18:00外) | 5"標(biāo)版+10秒 | 230000 | ||||||
世博氣象預(yù)報(bào)特約 | 0:00-24:00共計(jì)24次播報(bào) | 5"標(biāo)版+10秒 | 230000 | ||||||
世博整點(diǎn)新聞加油站特約 (周一至周日) | 9:57-23:57共計(jì)13次播報(bào) (除17:00, 18:00外) | 5"標(biāo)版+10秒 | 198000 | ||||||
世博交通整點(diǎn)路況特約(周一至周日) | 8:00-22:00(除18:00外,共計(jì)14次播報(bào)) | 5"標(biāo)版+10秒 | 200000 | ||||||
世博交通半點(diǎn)路況特約(周一至周日) | 9:30-21:30不少于11次播報(bào) | 5"標(biāo)版+10秒 | 170000 | ||||||
類 別 | 時(shí) 段 | 價(jià)格 | 位置 | ||||||
迎世博倒計(jì)時(shí)套播 (提示:倒計(jì)時(shí)5"標(biāo)版+15"商業(yè)廣告 | 單整點(diǎn)報(bào)時(shí)前套播(全天12次) | 210000/月 | 單整點(diǎn)套前90秒倒一 | ||||||
雙整點(diǎn)報(bào)時(shí)前套播(全天10次; 除8:00 18:00外) | 180000/月 | 雙整點(diǎn)套前90秒倒一 | |||||||
迎世博文明公益廣告品牌特約 (由SMG廣播策劃15*-30"文明公益廣告+5"品牌特約) | 單整點(diǎn)報(bào)時(shí)后套播(全天12次) | 105000/月 | 單整點(diǎn)套后90秒正一 | ||||||
雙整點(diǎn)報(bào)時(shí)后套播(全天10次; 除8:00 18:00外) | 90000/月 | 雙整點(diǎn)套后90秒正一 |
- 上海豪禾印務(wù)有限公司刊登此文(上海交通臺(tái)交通頻率FM105.7/AM648廣告價(jià)格表)只為傳遞信息,并不表示贊同或者反對作者觀點(diǎn)。
- 如果此文(上海交通臺(tái)交通頻率FM105.7/AM648廣告價(jià)格表)內(nèi)容給您造成了負(fù)面影響或者損失,本站不承擔(dān)任何責(zé)任。
- 如果此文(上海交通臺(tái)交通頻率FM105.7/AM648廣告價(jià)格表)內(nèi)容涉及版權(quán)問題,請及時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系。