本版最新資訊更多>>
- 戶外廣告亟待技... 2009年,隨著橋頭堡中心城市建設(shè)步伐的加快,一場力......
總版最新資訊更多>>
- 公司畫冊設(shè)計多少錢 對于一家公司而言,宣傳策略是非常重要的一部分,其......
精彩圖文更多>>
上海人民廣播電臺戲劇曲藝頻率廣告刊例價
上海戲劇曲藝廣播 (AM1197 FM97.2)廣告價目表 (2010年1月1日起實行 )
|
|||||||||
套裝廣告(人民幣:元/天) | |||||||||
時 段 | 15秒 | 30秒 | |||||||
A套(單整點) | 7次 | 06:57 08:47 10:52 12:47 18:22 20:47 22:54 | 2100 | 3300 | |||||
B套(雙整點) | 7次 | 07:57 9:47 11:47 17:47 19:57 21:47 22:56 | 2100 | 3300 | |||||
C套(半點) | 6次 | 06:02 10:22 15:17(周日13:47) 15:52 16:42(周日16:52) 18:57 | 1700 | 2600 | |||||
黃金標版廣告(人民幣:元/月) | |||||||||
項目 | 播出安排 | 長度 | 1個月 | ||||||
報時廣告特約 | 07:00-22:00共計14次播報(除 14:00,15:00) | 5"標版+10秒 | 80000 | ||||||
常規(guī)廣告(人民幣:元/次) | |||||||||
時段 | 時間 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||||
A段 | 6:00-8:00 ; 11:00-13:00 ; 16:00-18:30 | 1200 | 1800 | 2800 | |||||
B段 | 8:00-11:00 ; 13:00-16:00 ; 18:30-20:00 | 1000 | 1500 | 2400 | |||||
C段 | 20:00 ; 24:00 | 800 | 1200 | 1900 | |||||
軟廣告(人民幣:元/次) | |||||||||
段位 | 時間 | 1分鐘 | |||||||
A段 | 9:00--17:00 | 700 | |||||||
B段 | 6:00--9:00 17:00--20;00 | 550 | |||||||
C段 | 其他時段 | 390 | |||||||
節(jié)目冠名和特約(人民幣:元/月) | |||||||||
段位 | 時間 | 冠名廣告 | 特約 | ||||||
A段 | 6:00-8:00 ; 11:00-13:00 ; 16:00-18:30 | 6萬元/月 | 5萬元/月 | ||||||
B段 | 其他時段 | 5萬元/月 | 4萬元/月 |
- 上海豪禾印務(wù)有限公司刊登此文(上海人民廣播電臺戲劇曲藝頻率廣告刊例價)只為傳遞信息,并不表示贊同或者反對作者觀點。
- 如果此文(上海人民廣播電臺戲劇曲藝頻率廣告刊例價)內(nèi)容給您造成了負面影響或者損失,本站不承擔任何責任。
- 如果此文(上海人民廣播電臺戲劇曲藝頻率廣告刊例價)內(nèi)容涉及版權(quán)問題,請及時與我們?nèi)〉寐?lián)系。