本版最新資訊更多>>
- 戶外廣告亟待技... 2009年,隨著橋頭堡中心城市建設(shè)步伐的加快,一場力......
總版最新資訊更多>>
- 公司畫冊設(shè)計(jì)多少錢 對于一家公司而言,宣傳策略是非常重要的一部分,其......
精彩圖文更多>>
上海人民廣播電臺五星體育廣播FM94.0 廣告刊例價(jià)
五 星 體 育 廣 播 (FM94.0) 廣 告 價(jià) 目 表 (2010年1月1日起實(shí)行)
|
||||||||
常 規(guī) 廣 告 | ||||||||
段位 | 點(diǎn)位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
(元/次) | (元/次) | (元/次) | ||||||
A | 07:00-09:00 12:00-13:00 17:00-19:00 | 1400 | 2000 | 2800 | ||||
B | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 1100 | 1500 | 2200 | ||||
C | 其它節(jié)目時段 | 640 | 910 | 1300 | ||||
體育黃金套裝廣告 | ||||||||
段位 | 點(diǎn)位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
(元/天) | (元/天) | (元/天) | ||||||
K(空中體壇)套播 | 7:15 9:15 11:15 21:15 21:45 | 3200 | 4600 | 6600 | ||||
T(電視新聞)套裝 | 18:15 19:15 19:30 19:45 | 2600 | 3700 | 5300 | ||||
K+T超黃金套裝 | 7:15 9:15 11:15 18:15 | 4700 | 6700 | 9600 | ||||
19:15 19:30 19:45 21:15 21:45 | ||||||||
賽 事 直 播 套 裝及冠名特約 廣 告 | ||||||||
段位 | 點(diǎn)位 | 15秒 | 30秒 | |||||
(元/天) | (元/天) | |||||||
世界杯足球賽事 | 世界杯賽事直播6次/天 | 11000 | 15000 | |||||
世界杯足球賽冠名特約 | 秒標(biāo)版2次;賽事直播30秒廣告6次/天;不少于50場 | 總價(jià)50萬 | ||||||
中超賽事 | 中超直播6次/天 | 8300 | 11000 | |||||
中超冠名特約 | 5秒標(biāo)版2次;中超直播30秒廣告6次/天;每年不少于30場 | 總價(jià)24萬 | ||||||
CBA賽事 | CBA直播6次/天 | 8300 | 11000 | |||||
CBA冠名特約 | 5秒標(biāo)版2次;CBA直播30秒廣告6次/天;每年不少于30場 | 總價(jià)24萬 | ||||||
NBA賽事 | NBA直播6次/天 | 9900 | 14300 | |||||
NBA冠名特約 | 5秒標(biāo)版2次;NBA直播30秒廣告6次/天;每年不少于30場 | 總價(jià)32萬 | ||||||
其他賽事 | 賽事直播2次/場 | 6200 | 8800 | |||||
其他賽事冠名特約 | 5秒標(biāo)版2次;賽事直播30秒廣告6次/天;每年不少于20場 | 總價(jià)17萬 | ||||||
體育、娛樂、資訊、綜合套裝廣告 | ||||||||
段位 | 點(diǎn)位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
(元/天) | (元/天) | (元/天) | ||||||
A(雙整點(diǎn))(8次/天) | 06:00 08:00 10:00 12:00 | 2400 | 4200 | 5700 | ||||
14:00 16:00 20:00 22:00 | ||||||||
B(單整點(diǎn))(8次/天) | 07:00 09:00 11:00 13:00 | 2400 | 4200 | 5700 | ||||
15:00 17:00 21:00 23:00 | ||||||||
C(雙半點(diǎn))(9次/天) | 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 | 2800 | 4600 | 6400 | ||||
16:30 18:30 20:30 22:30 | ||||||||
D(單半點(diǎn))(8次/天) | 07:30 09:30 11:30 13:30 | 2400 | 4200 | 5700 | ||||
15:30 17:30 21:30 23:30 | ||||||||
體壇資訊直播新聞套裝廣告 | ||||||||
段位 | 點(diǎn)位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
(元/天) | (元/天) | (元/天) | ||||||
體訊 E(16次/天) | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | 5000 | 6600 | 8800 | ||||
體訊 F(17次/天) | 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:30 21:30 22:30 23:30 | 5300 | 7000 | 9400 | ||||
備注:A、B、C、D、E、F套裝逢賽事直播影響個別點(diǎn)位播出,如需補(bǔ)播,按刊例價(jià)。不需補(bǔ)播的,在刊例價(jià)基礎(chǔ)上打9折。 | ||||||||
節(jié) 目 冠 名、特 約 廣 告 | ||||||||
節(jié)目 | 播出安排 | 價(jià)格 | ||||||
客戶指定節(jié)目(詳見節(jié)目表) | 1.半小時欄目(5秒標(biāo)版+15秒*2次) | 參照欄目所對應(yīng)的常規(guī)廣告時段價(jià)格乘以1.3系數(shù) | ||||||
2.一小時及以上欄目 (5秒標(biāo)版+30秒*2次) | ||||||||
報(bào) 時 廣 告 | ||||||||
整點(diǎn)報(bào)時 | 5秒標(biāo)版+10秒廣告(06:00-24:00,19次/天) | 130000元/月 | ||||||
軟廣告 | ||||||||
段位 | 時間 | 元/每分鐘 | ||||||
A | 6:00——9:00 | 400元/每分鐘 | ||||||
B | 9:00——14:00 | 600元/每分鐘 | ||||||
C | 14:00——18:00 | 500元/每分鐘 | ||||||
D | 18:00——20:00 | 330元/每分鐘 |
下一篇:最后一頁
- 上海豪禾印務(wù)有限公司刊登此文(上海人民廣播電臺五星體育廣播FM94.0 廣告刊例價(jià))只為傳遞信息,并不表示贊同或者反對作者觀點(diǎn)。
- 如果此文(上海人民廣播電臺五星體育廣播FM94.0 廣告刊例價(jià))內(nèi)容給您造成了負(fù)面影響或者損失,本站不承擔(dān)任何責(zé)任。
- 如果此文(上海人民廣播電臺五星體育廣播FM94.0 廣告刊例價(jià))內(nèi)容涉及版權(quán)問題,請及時與我們?nèi)〉寐?lián)系。